Every team round since 2011.
| Team | Course | Year | Round | Team Net |
|---|---|---|---|---|
| Dan Egan • Joe Ayoubi | Classics | 2012 | 3 | +1 |
| Jack Egan • Joe Ayoubi | Mustang | 2021 | 3 | +2 |
| Jon Egan • Joe Ayoubi | Naples Grande | 2018 | Final | +2 |
| Dan Egan • Joe Ayoubi | Classics | 2017 | Final | +2 |
| Joe Ayoubi • Matt Pfeffer | Flamingo | 2017 | 2 | +3 |
| Joe Ayoubi • Dan Egan | Mustang | 2013 | Final | +3 |
| Joe Ayoubi • Eric Schulz | Classics | 2023 | 1 | +4 |
| Joe Ayoubi • Jack Egan | Mustang | 2023 | 2 | +4 |
| Joe Ayoubi • Eric Schulz | Classics | 2019 | 3 | +4 |
| Joe Ayoubi • Tim Imperial | Naples Grande | 2018 | 1 | +4 |
| Joe Ayoubi • Joe Koscielny | Flamingo | 2015 | 2 | +4 |
| Joe Ayoubi • Jon Egan | Mustang | 2015 | 3 | +4 |
| Joe Ayoubi • Gary Brown | Flamingo | 2013 | 3 | +5 |
| Joe Ayoubi • Brandon Edmonson | Mustang | 2023 | 4 | +6 |
| Joe Ayoubi • Greg Brown | Treviso Bay | 2018 | 3 | +6 |
| Eric Schulz • Joe Ayoubi | Flamingo | 2023 | Final | +8 |
| Joe Ayoubi • Jon Egan | Flamingo | 2019 | 2 | +8 |
| Joe Ayoubi • Tim Imperial | Classics | 2014 | 1 | +8 |
| Joe Ayoubi • Jack Egan | Flamingo | 2011 | 3 | +8 |
| Doug Brown • Joe Ayoubi | Flamingo | 2012 | Final | +13 |
Showing 31 to 50 of 50 results