| Team | Course | Year | Round | Team Net |
|---|---|---|---|---|
| Eric Schulz • Gary Brown | Mustang | 2021 | 3 | +4 |
| Brandon Edmonson • Eric Schulz | Classics | 2020 | 1 | +4 |
| Joe Ayoubi • Eric Schulz | Classics | 2019 | 3 | +4 |
| Tim Imperial • Eric Schulz | Classics | 2017 | 1 | +4 |
| Doug Hogan • Eric Schulz | Flamingo | 2011 | 2 | +4 |
| Doug Brown • Eric Schulz | Flamingo | 2024 | 3 | +5 |
| Mike Lambert • Eric Schulz | Classics | 2012 | 1 | +5 |
| Eric Schulz • Joe Ayoubi | Flamingo | 2023 | Final | +8 |
| Greg Brown • Eric Schulz | Classics | 2012 | 3 | +8 |
| Drew MacAlmon • Eric Schulz | Classics | 2011 | Final | +13 |
Showing 61 to 70 of 70 results