| Team | Course | Year | Round | Team Net |
|---|---|---|---|---|
| Greg Brown • Gary Brown | Classics | 2026 | Final | +4 |
| Brandon Edmonson • Gary Brown | Mustang | 2024 | 4 | +4 |
| Eric Schulz • Gary Brown | Mustang | 2021 | 3 | +4 |
| Drew MacAlmon • Gary Brown | Flamingo | 2015 | 2 | +4 |
| Joe Koscielny • Gary Brown | Mustang | 2015 | 3 | +5 |
| Joe Ayoubi • Gary Brown | Flamingo | 2013 | 3 | +5 |
| Gary Brown • Tim Imperial | Classics | 2011 | Final | +7 |
| Gary Brown • Brandon Edmonson | Naples Grande | 2018 | Final | +8 |
| Tim Imperial • Gary Brown | Flamingo | 2011 | 3 | +10 |
| Jon Egan • Gary Brown | Flamingo | 2025 | 3 | +12 |
Showing 61 to 70 of 70 results